技能檢定通過率
證照種類 | 技能檢定職類名稱 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | ||||||
證照 人次 (A) | 畢業學生 人數 (B) | 比率 (A/B)% | 證照 人次 (C) | 畢業學生 人數 (D) | 比率 (C/D)% | 證照 人次 (E) | 畢業學生 人數 (F) | 比率 (E/F)% | ||
乙級 | 電腦硬體裝修 | 3 | 78 | 3.85% |
| 3 | 70 | 4.28% | ||
總人數 | 3 | 78 | 3.85% |
| 3 | 70 | 4.28% | |||
丙級 | 工業配線 | 71 | 78 | 91.03% | 33 | 36 | 91.67% | 60 | 70 | 85.71% |
工業電子 |
| 30 | 36 | 83.33% |
| |||||
電腦硬體裝修 | 65 | 78 | 83.33% | 31 | 36 | 86.11% | 1 | 70 | 1.4% | |
室內配線 | 1 | 78 | 1.28% |
|
| |||||
機電整合 | 2 | 70 | 2.86% | |||||||
總人數 | 137 | 78 | 175.6% | 94 | 36 | 261.11% | 63 | 70 | 90% | |
總計 | 140 | 78 | 179.5% | 94 | 36 | 261.11% | 66 | 70 | 94.3% |
技能競賽榮譽榜
全國高級中等學校工科學生技藝競賽工業配線
學生姓名 | 獲獎名次 | 指導老師 | |
107 | 謝承祐 | 優勝第17名 | 張雅鈞 |
106 | 吳昊旋 | 金手獎第3名 | 張雅鈞 |
105 | 李國龍 | 金手獎第9名 | 張雅鈞 |
104 | 江偉華 | 優勝第27名 | 張雅鈞 |
104 | 李佑謙 | 優勝第10名 | 張雅鈞 |
103 | 盧仕杰 | 金手獎第4名 | 黃文林 |
103 | 曹晉嘉 | 金手獎第2名 | 黃文林 |
102 | 李品翰 | 優勝第16名 | 黃文林 |
101 | 林昕又 | 優勝第11名 | 黃文林、蔡承璋 |
101 | 高銘良 | 金手獎第3名 | 蔡承璋、黃文林 |
100 | 張勝凱 | 優勝第12名 | 黃文林 |
100 | 鄭偉宏 | 金手獎第4名 | 蔡承璋 |
99 | 盧紹賓 | 金手獎第8名 | 蔡承璋 |
96 | 王奇峰 | 金手獎第7名 | 郭憲璋 |
95 | 陳世豪 | 金手獎第5名 | 郭憲璋 |
95 | 陳鈞群 | 優勝第13名 | 郭憲璋 |
93 | 李松恩 | 優勝第19名 | 郭憲璋 |
93 | 李旻鴻 | 優勝第16名 | 陳福誠 |
92 | 朱振輝 | 優勝第8名 |
全國高級中等學校工科學生技藝競賽室內配線
學生姓名 | 獲獎名次 | 指導老師 | |
105 | 謝承勳 | 優勝第20名 | 謝有全 |
104 | 陳琮儒 | 優勝第 20名 | 謝有全 |
103 | 陳鉦文 | 優勝第17名 | 丁一能 |
103 | 高晟偉 | 優勝第14名 | 謝有全 |
102 | 黃政淵 | 優勝第28名 | 丁一能 |
100 | 石泓昇 | 優勝第15名 | 鄭景文 |
100 | 陳建瑋 | 金手獎第5名 | 王溫鋒 |
99 | 黃毓稚 | 優勝第18名 | 王溫鋒 |
99 | 陳立人 | 優勝第19名 | 鄭景文 |
97 | 顧力維 | 優勝第15名 | 鄭景文 |
97 | 夏育哲 | 優勝第21名 | 林文科 |
96 | 林士豪 | 金手獎第5名 | 鄭景文 |
93 | 陳俊諺 | 優勝第11名 | 黃任麒 |
92 | 陳韋翔 | 優勝第14名 | |
92 | 王星淳 | 金手獎第6名 |
全國技能競賽 工業控制
學生姓名 | 獲獎名次 | 指導老師 | |
47 | 吳昊旋 | 北區初賽第5名 | 謝有全 |
46 | 陳品庠 | 北區初賽第3名 | 張雅鈞 |
46 | 蕭暘倫 | 北區初賽第1名 | 張雅鈞 |
45 | 盧仕杰 | 北區初賽第1名 | 黃文林 |
44 | 盧仕杰 | 北區初賽第5名 | 黃文林 |
43 | 余承翰 | 北區初賽第4名 | 黃文林 |
41 | 張勝凱 | 北區初賽第5名 | 蔡承璋、黃文林 |
36 | 陳琦謀 | 北區初賽第4名 | 郭憲璋 |
36 | 陳世豪 | 全國技能競賽第5名 | 郭憲璋 |
36 | 陳世豪 | 北區初賽第3名 | 郭憲璋 |
36 | 陳鈞群 | 北區初賽第1名 | 郭憲璋 |
35 | 洪韻智 | 北區初賽第4名 | 郭憲璋 |
全國技能競賽 電器裝配
學生姓名 | 獲獎名次 | 指導老師 | |
45 | 高晟瑋 | 北區初賽第3名 | 謝有全 |
44 | 黃政淵 | 北區初賽第2名 | 丁一能 |
43 | 黃政淵 | 北區初賽第5名 | 王溫鋒 |
43 | 黃政淵 | 北區初賽第5名 | 丁一能 |
42 | 呂承彥 | 北區初賽第5名 | 王溫鋒 |
42 | 黃勻柏 | 北區初賽第4名 | 王溫鋒 |
41 | 戴文揆 | 北區初賽第4名 | 王溫鋒、鄭景文 |
41 | 陳建瑋 | 北區初賽第3名 | 王溫鋒、鄭景文 |
40 | 黃毓稚 | 北區初賽第3名 | 王溫鋒 |
38 | 顧力維 | 北區初賽第5名 | 鄭景文 |
37 | 林士豪 | 北區初賽第4名 | 鄭景文 |
機電整合
獲獎項目 | 參賽學生 | 指導老師 | |
44屆 | 全國技能競賽北區初賽 / 第3名 | 蔣錦龍、林昕又 | 黃文林 |
96年 | 全國高級中等學校工科學生技藝競賽 / 優勝第12名 | 王翼 | 陳福誠 |
臺北市高級中等學校學生技術獎機電整合類 / 第一名 | 王翼、王奇峰 | 郭憲璋 |
臺北市科展
參賽學生 | 作品名稱 | 獲獎項目 | 指導老師 | |
臺北市第37屆中小學科學展覽 | 李松恩、陳泓樺 | e級警報 | 高職組電子電機及資訊科 優等、最佳團隊合作獎 | 郭憲璋 |
臺北市第48屆中小學科學展覽 | 林柏任、嵇暉恩 、李旻倫 | 智慧型網路省電分電盤系統 | 高職組電子電機及資訊科 佳作、最佳團隊合作獎 | 郭憲璋 |
小論文
參賽學生 | 作品名稱 | 獲獎項目 | 指導老師 | |
1020331梯次 | 丁中盛 | 自動化光機電整合系統 | 工程技術類 甲等 | 郭憲璋 |
1021115梯次 | 丁中盛 | 再生能源智化系統-追日路燈 | 工程技術類 特優 | 郭憲璋 |
其他競賽
獲獎項目 | 學生姓名 | 指導老師 |
40屆全國技能競賽北區初賽集體創作榮獲第1名 | 沈育 | 支裕文 |
2016全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 ---智慧型網路省電分電盤系統 榮獲佳作 | 林柏任、嵇暉恩 | 郭憲璋 |
2016全國開放式硬體與物聯網應用創意競賽 ---手機語音之智慧型聯網車 榮獲佳作 | 高樂藇、何昀峰 | 郭憲璋 |
2018亞洲機器人運動競技大賽第二名 | 黃冠綸、柯書宇、 江博允、張承睿 | 鄭景文 |
2018青年程式設計競賽-全國自走車競賽第一名 | 姜博允、柯書宇、 呂紹瑜、何佳昌 | 鄭景文 |
2018青年程式設計競賽-全國自走車競賽第三名 | 楊博翔、潘正軒、程冠智、鄭鈞紘 | 鄭景文 |
2018青年程式設計競賽-全國自走車競賽佳作 | 黃冠綸、謝承佑、 許紘睿、李冠霆 | 鄭景文 |