表三-1 經費明細表(一) 時間:104年1月至12月 單位:仟元
學校全銜:臺北市立南港高級工業職業學校
(一)資本門 | |||||||||
會計科目編號/名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途/子計畫別) | ||||
5購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 購建固定資產(51) | 514購置機械及設備(屬資訊設備項目)/ 筆記型電腦 | 台 | 20 | 27 | 540 | 教師專業社群及教學用/子計畫1 、2、3、4 | ||
514購置機械及設備(屬資訊設備項目)/ 數位教與學平台伺服器及網路配線 | 組 | 1 | 200 | 200 | 學生多元學習使用之數位平台伺服器及網路配線/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(屬資訊設備項目)/ 學生學習資料存放伺服器(中階) | 台 | 1 | 167 | 167 | 學生學習資料與歷程資料存放用/子計畫2、3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ 資訊講桌 | 套 | 1 | 70 | 70 | 多元學習課程用/子計畫2、3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/電力監控模組 | 套 | 1 | 130 | 130 | 冷凍專精實習課程用/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ 頂車機 | 部 | 1 | 100 | 100 | 跨領域專業及實習課程教學用/子計畫2、3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/多功能金工及藝術教室 | 式 | 1 | 381 | 381 | 多元實習課程教學用/子計畫2、3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/機器腳踏車 | 組 | 2 | 82 | 164 | 動力機械群多元課程特色/子計畫2、3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/示波器 | 組 | 4 | 24 | 96 | 動力機械群多元課程特色/子計畫2、3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ 塑膠射出成型機 | 台 | 1 | 350 | 350 | 專題製作課程用/子計畫3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ 排煙系統 | 套 | 1 | 270 | 270 | 跨科技能檢定班用/子計畫2、3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ PLC訓練設備 | 組 | 1 | 60 | 60 | 跨科技能檢定班用/子計畫3 | ||||
521購置電腦軟體/Rhino教育機構版 | 套 | 9 | 11 | 99 | 提升學生文藝涵養與發展學生跨領域技能專精能力/子計畫3 | ||||
資本門合計 | 2,627 | ||||||||
(二)經常門 | |||||||||
會計科目編號/名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價(原) 總價(變) | 說明(請說明內容用途) | ||||
1用人費用 | 超時工作報酬(13) | 誤餐費(133) | 人次 | 675 | 0.08 | 54 | 辦理展覽或研習之誤餐費 | ||
2服務費用 | 郵電費(22) | 郵費(221) |
|
|
|
|
| ||
電話費(222) |
|
|
|
|
| ||||
旅運費(23) | 國內旅費(231) | 人次 | 40 | 1.55 | 62 | 校外參觀與教師赴企業訪視 | |||
國外旅費(232) | 式 | 1 | 800 | 800 | 國外參觀、交流及國際技能競賽指導老師出國 | ||||
大陸地區旅費(233) |
|
|
|
|
| ||||
貨物運費(236) |
|
|
|
|
| ||||
其他旅運費(23Y) |
|
|
|
|
| ||||
印刷裝訂與廣告費(24) | 印刷及裝訂費(241) | 式 | 1 | 112 | 112 | 研習資料及成果海報用 | |||
專業服務費(28) | 電子計算機軟體服務費(28A) |
|
|
|
|
| |||
課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(285) | 節 | 50 | 1.6 | 80 | 外聘講師鐘點費 | ||||
課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 (285) | 節 | 500 | 0.8 | 400 | 內聘講師鐘點費 | ||||
2服務費用小計 | 1,454 | ||||||||
3材料及用品費 | 使用材料費(31) | 設備零件(315) | 式 | 1 | 450 | 450 | 專題製作及研習材料 | ||
用品消耗(32) | 辦公(事務)用品(321) | 式 | 1 | 57 | 57 | 辦公用品 | |||
報章什誌(322) | 式 | 1 | 5 | 5 | 教學用途 | ||||
其他(32Y) | 式 | 1 | 119 | 119 | 其他消耗品 | ||||
3材料及用品費小計 | 631 | ||||||||
4租金、償債與利息 | 交通及運輸設備租金(44) | 車租(442) | 車次 | 10 | 13 | 130 | 校外教學租車費 | ||
6稅捐及規費(強制費) | 規費(66) | 行政規費與強制費及(661) |
|
|
|
|
| ||
其他(66Y) |
|
|
|
|
| ||||
7會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動 | 捐助、補助與獎助(72) | 獎助學員生給與(726) |
|
|
|
| ------- | ||
其他(72Y) |
|
|
|
|
| ||||
競賽及交流活動費(75) | 交流活動費(752) | 式 | 1 | 50.5 | 50.5 | 辦理研習交流活動用 | |||
9其他 | 其他支出(91) | 其他(91Y) | 式 | 1 | 53.5 | 53.5 | 其他用品 | ||
經常門合計(1+2+3+4+6+7+9) | 2,373 | ||||||||
總 計(一)+(二) | 5,000 | ||||||||
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長: