表二 教師專業成長情形(資料起點:申請學年度回溯3學年)
表2-1教師研習情形(100-102學年度)
序 | 學年度 | 辦理日期 | 研習名稱 | 研習類別 | 參加研習人數 | 未參加研習人數 |
1 | 100 | 2011/8/24 | 100學年度第1學期新任導師暨實習老師研習會議 | b 教材教法 | 68 | 2 |
2 | 100 | 2011/8/28 | 自來水乙級檢定教學訓練研習 | b 教材教法 | 22 | 0 |
3 | 100 | 2011/8/29 | 臺北市立南港高級工業職業學校100學年度第1學期期初教學研究會議研習 | b 教材教法 | 245 | 5 |
4 | 100 | 2011/9/13 | 自閉症兼ADHD學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 20 | 0 |
5 | 100 | 2011/9/13 | 情緒障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 32 | 0 |
6 | 100 | 2011/9/13 | 自閉症、聽障、視障學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 18 | 0 |
7 | 100 | 2011/9/14 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 40 | 2 |
8 | 100 | 2011/9/14 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 22 | 0 |
9 | 100 | 2011/9/14 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 35 | 0 |
10 | 100 | 2011/9/16 | 期初身障生學習適應與輔導 | c 學習評量 | 16 | 0 |
11 | 100 | 2011/9/17 | 自閉症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 25 | 0 |
12 | 100 | 2011/9/17 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 22 | 0 |
13 | 100 | 2011/9/17 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 18 | 0 |
14 | 100 | 2011/9/17 | 聽障學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 21 | 0 |
15 | 100 | 2011/9/19 | 自閉症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 16 | 0 |
16 | 100 | 2011/9/2 | 期初身障生學習適應與輔導 | c 學習評量 | 18 | 0 |
17 | 100 | 2011/9/21 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 22 | 0 |
18 | 100 | 2011/9/27 | 亞斯伯格症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 12 | 0 |
19 | 100 | 2011/9/28 | 身心障礙學生輔導與策略實務工作系列講座(一) —學校行政系統與特殊需求學生資源服務工作實務分享 | c 學習評量 | 32 | 0 |
20 | 100 | 2011/9/3 | 全國技能競賽實務研究會 | b 教材教法 | 29 | 0 |
21 | 100 | 2011/9/30 | 智能障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 18 | 0 |
22 | 100 | 2011/9/6 | 情緒障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 15 | 0 |
23 | 100 | 2011/9/8 | 性別平等教育與相關事件處理程序 | c 學習評量 | 16 | 2 |
24 | 100 | 2011/9/9 | 自閉症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 32 | 0 |
25 | 100 | 2011/9/9 | 亞斯伯格學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 14 | 0 |
26 | 100 | 2011/10/12 | (100D05太陽光電發電系統設置工程)教育訓練 | b 教材教法 | 17 | 0 |
27 | 100 | 2011/10/13 | 學習障礙學生學習輔導與特殊需求服務 | b 教材教法 | 55 | 1 |
28 | 100 | 2011/10/24 | 自閉症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 25 | 0 |
29 | 100 | 2011/10/27 | 台北市100年度高中職教師性別平等議題融入國文科教學觀摩研討會 | c 學習評量 | 68 | 0 |
30 | 100 | 2011/10/30 | 模具及機械技能競賽職類技能交流 | b 教材教法 | 16 | 0 |
31 | 100 | 2011/10/31 | 全國高級中等學校100學年度工業類科學生技藝競賽賽前協調會暨第41屆全國技能競賽賽後研討會 | b 教材教法 | 33 | 0 |
32 | 100 | 2011/10/6 | 台北市100年度公私立高職友善校園網路沉迷輔導工作種子人員知能研習 | b 教材教法 | 67 | 0 |
33 | 100 | 2011/10/7 | 教師輔導知能研習-有效的親師溝通 | c 學習評量 | 156 | 3 |
34 | 100 | 2011/10/7 | 身心障礙學生輔導與策略實務工作系列講座(二)-學校特殊需求學生輔導實務分享 | b 教材教法 | 17 | 0 |
35 | 100 | 2011/11/14 | 奈米材料研習 | b 教材教法 | 15 | 0 |
37 | 100 | 2011/11/16 | 身心障礙學生輔導策略與實務 | c 學習評量 | 21 | 0 |
38 | 100 | 2011/11/18 | 身心障礙學生輔導與策略實務工作系列講座(三)—認識精神疾病中憂鬱、躁鬱、過動症學生之生活、學習輔導措施 | c 學習評量 | 19 | 0 |
39 | 100 | 2011/11/23 | 100學年度綜高一年級學程試探校外參訪工作研習會議 | b 教材教法 | 17 | 0 |
40 | 100 | 2011/12/13 | 數位模型推廣研習 | b 教材教法 | 12 | 0 |
41 | 100 | 2011/12/13 | 100學年度第一學期綜合高中任課教師綜談會 | c 學習評量 | 67 | 2 |
42 | 100 | 2011/12/16 | 學習障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 23 | 0 |
43 | 100 | 2011/12/16 | 身心障礙學生輔導與策略實務工作系列講座(四)—學習障礙的認識與輔導—從影片學特教 | c 學習評量 | 16 | 0 |
44 | 100 | 2011/12/2 | 臺北市立南港高級工業職業學校100學年度第1學期期末教學研究會議研習 | c 學習評量 | 222 | 3 |
45 | 100 | 2011/12/21 | 自閉症學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 18 | 0 |
46 | 100 | 2011/12/23 | 期末身障生學習適應與輔導研究 | c 學習評量 | 33 | 0 |
47 | 100 | 2011/12/29 | 情緒障礙學生生活適應與輔導 | c 學習評量 | 15 | 0 |
48 | 100 | 2012/1/12 | 身心障礙學生輔導策略與實務 | c 學習評量 | 16 | 0 |
49 | 100 | 2012/1/3 | 身心障礙學生輔導策略與實務 | c 學習評量 | 20 | 0 |
50 | 100 | 2012/1/5 | 特輔團工作坊(一)—吸管創作DIY | b 教材教法 | 14 | 0 |
51 | 100 | 2012/1/9 | 休閒教育--天然手工香皂 | b 教材教法 | 15 | 0 |
52 | 100 | 2012/10/18 | 理解、詮釋、應用的合一-國文閱讀教學示範 | b 教材教法 | 19 | 0 |
53 | 100 | 2012/11/2 | 電腦繪圖軟體Creo2.0應用於模具專業創意教學研習 | b 教材教法 | 15 | 0 |
54 | 100 | 2012/12/25 | 創意機電訓練養成班(第一梯) | b 教材教法 | 17 | 0 |
55 | 100 | 2012/12/26 | 創意機電訓練養成班(第二梯) | b 教材教法 | 18 | 0 |
56 | 100 | 2012/12/27 | 創思探究課程 | a 課程設計 | 15 | 0 |
57 | 100 | 2012/2/7 | 臺北市立南港高級工業職業學校100學年度第2學期期初教學研究會議研習 | b 教材教法 | 184 | 2 |
58 | 100 | 2012/3/10 | 親職教育講座-創造雙贏的親子關係 | c 學習評量 | 19 | 0 |
59 | 100 | 2012/4/26 | 台北市立南港高級工業職業學校國文科之高中課程教材研習 | b 教材教法 | 18 | 0 |
60 | 100 | 2012/4/27 | 最新ISO-GPS幾何公差 | a 課程設計 | 18 | 0 |
61 | 100 | 2012/5/24 | 臺北市立南港高級工業職業學校100學年度第2學期期末教學研究會議研習 | b 教材教法 | 183 | 2 |
62 | 100 | 2012/6/11 | 教師專業發展社群研習 | b 教材教法 | 18 | 0 |
63 | 100 | 2012/6/29 | 光波測距經緯儀教育訓練 | b 教材教法 | 19 | 0 |
64 | 100 | 2012/7/2 | 光波測距經緯儀教育訓練二 | b 教材教法 | 19 | 0 |
65 | 100 | 2012/7/3 | 臺北市立南港高工101年度公私立高職教師進階輔導知能研習 | c 學習評量 | 29 | 0 |
66 | 101 | 2012/8/24 | 101學年度第1學期新任導師暨實習老師研習會議 | b 教材教法 | 55 | 0 |
67 | 101 | 2012/8/29 | 臺北市立南港高級工業職業學校101學年度第1學期期初教學研究會議研習 | b 教材教法 | 188 | 4 |
68 | 101 | 2013/2/18 | 臺北市立南港高級工業職業學校101學年度第2學期期初教學研究會議研習 | b 教材教法 | 123 | 1 |
69 | 101 | 2013/3/29 | 創意機器人數位量測研習 | b 教材教法 | 19 | 0 |
70 | 101 | 2013/3/8 | 數位模型之應用-手工香皂研習計畫 | b 教材教法 | 16 | 0 |
71 | 101 | 2013/4/25 | 臺灣文學的鄉土與現代教學研討會 | b 教材教法 | 18 | 0 |
72 | 101 | 2013/5/13 | 英文領域(綜高及高職)教材選用 | a 課程設計 | 17 | 0 |
73 | 101 | 2013/5/17 | 開發APP超簡單- App Inventor 快速實作APP研討會 | b 教材教法 | 24 | 0 |
74 | 101 | 2013/5/20 | 臺北市立南港高級工業職業學校101學年度第2學期期末教學研究會議研習 | b 教材教法 | 15 | 0 |
75 | 101 | 2013/5/6 | 機械類技能競賽職類校際觀摩賽研習 | b 教材教法 | 21 | 0 |
76 | 101 | 2013/6/3 | 英文科教師多媒體教學研習 | b 教材教法 | 15 | 0 |
77 | 101 | 2013/7/3 | 九型人格在親師生溝通與個案輔導的應用 | c 學習評量 | 71 | 0 |
78 | 101 | 2013/7/4 | 土木建築群專業軟體Autodesk 3D設計軟體最新版教師研習 | b 教材教法 | 8 | 0 |
79 | 102 | 2013/8/22 | 『萬能材料實驗機』教育訓練研習 | b 教材教法 | 15 | 0 |
80 | 102 | 2013/8/30 | 臺北市立南港高級工業職業學校102學年度第1學期校務暨夜間部部務會議研習 | b 教材教法 | 55 | 0 |
81 | 102 | 2013/8/6 | 『德國慧魚工程積木入門』教育訓練研習 | b 教材教法 | 17 | 0 |
82 | 102 | 2013/9/2 | 臺北市立南港高級工業職業學校102學年度第1學期期初教學研究會議研習 | b 教材教法 | 164 | 2 |
83 | 102 | 2013/9/7 | 『特教知能研習(資)-身障生生涯規劃系列講座(7)-校園生活適應與升學轉學輔導』 | c 學習評量 | 289 | 3 |
84 | 102 | 2013/9/7 | 『親職講座-特教生涯規劃系列講座(5)-從實務經驗及個案分享談特教生在校職業準備與生涯輔導的重要性』 | c 學習評量 | 289 | 3 |
85 | 101 | 2013/10/18 | 如何舒壓及運動傷害防護 | b 教材教法 | 58 | 0 |
86 | 101 | 2013/10/31 | 多媒體示範教學如何進入國文課 | b 教材教法 | 26 | 0 |
87 | 101 | 2013/11/20 | 『特教專業知能教學系列(1)-藝術創作造型蛋糕製作』 | b 教材教法 | 289 | 4 |
88 | 101 | 2013/11/27 | 高中職3D列印創新科技應用在創意設計 | b 教材教法 | 18 | 0 |
89 | 101 | 2013/11/8 | 模具及機械技能競賽職類技能交流研習 | b 教材教法 | 18 | 0 |
90 | 102 | 2014/1/17 | 十二年國民基本教育議題研討 | a 課程設計 | 289 | 5 |
91 | 102 | 2014/3/21 | 生涯發展教育教師研習 | c 學習評量 | 39 | 0 |
92 | 102 | 2014/3/7 | 『以學習者為中心-學習共同體』教師研習 | c 學習評量 | 17 | 0 |
93 | 102 | 2014/4/16 | 模具及機械技能競賽技能交流研習 | b 教材教法 | 16 | 0 |
94 | 102 | 2014/4/25 | 開發APP超簡單- App Inventor 2快速實作教師研習營 | b 教材教法 | 17 | 0 |
95 | 102 | 2014/5/1 | 航出去的海洋文學 | a 課程設計 | 16 | 0 |
96 | 102 | 2014/5/7 | 學生學習評量機制改善研習 | c 學習評量 | 25 | 0 |
97 | 102 | 2014/6/18 | Sketch UP專業設計軟體最新版(Sketch UP Pro 2014)教師知能研習 | b 教材教法 | 17 | 0 |
98 | 102 | 2014/7/1 | 學習輔導社群-心智圖法在教學上的運用 | b 教材教法 | 25 | 0 |
未參加上開研習教師人數 | 46 |
J本表填寫100學年度至102學年(共3學年)學校規劃辦理之課程發展相關研習(類別:a 課程設計、b 教材教法、c 學習評量)。
J每一學年度自行編序。最末列填寫三學年完全未參加表列研習教師數。
表2-2教師專業發展評鑑(100-102學年度)
學年度 | 參與教專評鑑 | 教專評鑑成果 | ||||
教育部試辦計畫(人) | 學校本位模式(人) | 取得初階證書人數 | 取得進階證書人數 | 教學輔導教師人數 | 輔導夥伴教師配對組數 | |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
102 | 90 | 0 | 審核中 | 審核中 | 0 | 0 |
J「教師專業發展評鑑」分成兩項,學校已正式參與教師專業發展評鑑計畫,請在「教育部試辦評鑑計畫」欄中填入參與人數,若學校採行學校本位或其他專業成長模式,則請於「學校本位模式」填上參與人數,並於計畫書中簡要說明自辦模式與內涵。
表2-3教師參與校內專業學習社群情形(100-102學年度)
序 | 社群名稱 | 社群成員數 | 開始年度 | 結束年度 | 社群活動內容(摘要條列) | 活動頻率(次/月) | 產出教材教案數 |
1 | 國文科 教學研究會 | 21 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 7 |
2 | 英文科 教學研究會 | 22 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 2 |
3 | 數學科 教學研究會 | 18 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 1 |
4 | 社會科 教學研究會 | 7 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 4 |
5 | 自然科 教學研究會 | 5 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 5 |
6 | 體育科 教學研究會 | 8 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 0 |
7 | 輔導科 教學研究會 | 6 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 5 |
8 | 特教科 教學研究會 | 12 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 15 |
9 | 重機科 教學研究會 | 9 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 3 |
10 | 模具科 教學研究會 | 6 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 3 |
11 | 鑄造科 教學研究會 | 7 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 0 |
12 | 電子科 教學研究會 | 12 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 3 |
13 | 土木科 教學研究會 | 13 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 2 |
14 | 建築科 教學研究會 | 8 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 3 |
15 | 汽車科 教學研究會 | 13 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 5 |
16 | 冷凍科 教學研究會 | 12 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 6 |
17 | 電機科 教學研究會 | 11 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 3 |
18 | 機械科 教學研究會 | 10 | 100 | 102 | 每學期定期召開教學研究會2次、學科研討會、社群經驗分享、研習 | 1-2 | 2 |
表2-4教師參與跨校專業學習社群情形(100-102學年度)
序 | 社群名稱/主辦單位 | 校內參加人數 | 開始年度 | 結束年度 | 社群活動內容(摘要條列) | 活動頻率(次/月) | 產出教材教案數 |
1 | 新興議題融入課程專業社群/ 土木科、社會科 | 14 | 100 | 102 | 3D GIS的應用 | 1 | 2 |
2 | 輔導室 輔導室、社會科 | 12 | 100 | 102 | 學習輔導社群-心智圖 | 1 |
|
3 | 教師專業發展評鑑社群/電子科 | 1 | 100 | 102 | 增進教師教學及課程專業 | 1次/2月 | 1 |
4 | 學習共同體 電機科、冷凍科 | 12 | 100 | 102 | 學習共同體 | 1次/2月 |
|