表三-2 經費明細表(二) 時間:105年1月至12月單位:仟元
學校全銜:臺北市立南港高級工業職業學校
(一)資本門 | |||||||||
會計科目編號/名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途/子計畫別) | ||||
5購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 購建固定資產(51) | 514購置機械及設備(屬資訊設備項目)/ 筆記型電腦 | 台 | 30 | 27 | 810 | 教師專業社群及教學用/子計畫1 、2、3、4 | ||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /多功能體驗教室 | 式 | 1 | 259 | 259 | 加強學生技能素養與發展跨領域技能專精能力/子計畫3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /ArcGIS 手持式設備 | 台 | 10 | 10 | 100 | 測量工程教學用/子計畫2、3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/彩色噴墨繪圖印表機 | 台 | 1 | 81 | 81 | 專精技能實務,提升學生專業技術能力與創造發明能力/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目)/ 微型教室 | 間 | 1 | 300 | 300 | 教師專業社群討論室用/子計畫1 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /投影機 | 組 | 2 | 40 | 80 | 多元教學用投影機/子計畫3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /教學用專業單眼相機(含鏡頭) | 台 | 1 | 50 | 50 | 技能專精教學用/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /數位攝影機 | 台 | 1 | 15 | 15 | 技能專精教學用/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) / A2製圖板(含平行儀) | 台 | 20 | 10 | 200 | 多元教學用投影機/子計畫3 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /機器腳踏車實習設備 | 台 | 2 | 80 | 160 | 跨領域技能實習用/子計畫3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) /變頻空調設備 | 組 | 1 | 200 | 200 | 冷凍科專精訓練實習設備/子計畫2 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) / PLC訓練設備 | 組 | 3 | 60 | 180 | 學生分組教學用/子計畫2、3、4 | ||||
514購置機械及設備(非屬資訊設備項目) / A2護貝機 | 台 | 2 | 13 | 26 | 學生作品護貝/子計畫2、3 | ||||
515購置交通及運輸設備 |
|
|
|
|
| ||||
516購置什項設備 |
|
|
|
|
| ||||
521購置電腦軟體/地理資訊系統軟件(ArcGIS) | 套 | 10 | 20 | 200 | 測量工程教學用/子計畫2、3 | ||||
資本門合計 | 2,661 | ||||||||
(二)經常門 | |||||||||
會計科目編號/名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||||
1用人費用 | 超時工作報酬(13) | 誤餐費(133) | 人次 | 625 | 0.08 | 50 | 辦理展覽或研習之誤餐費 | ||
2服務費用 | 郵電費(22) | 郵費(221) |
|
|
|
|
| ||
電話費(222) |
|
|
|
|
| ||||
旅運費(23) | 國內旅費(231) | 人次 | 50 | 1.55 | 77.5 | 校外參觀與教師赴企業訪視 | |||
國外旅費(232) | 式 | 1 | 400 | 400 | 國外參觀與交流 | ||||
大陸地區旅費(233) |
|
|
|
|
| ||||
貨物運費(236) |
|
|
|
|
| ||||
其他旅運費(23Y) |
|
|
|
|
| ||||
印刷裝訂與廣告費(24) | 印刷及裝訂費(241) | 式 | 1 | 112 | 112 | 研習資料及成果海報用 | |||
專業服務費(28) | 電子計算機軟體服務費(28A) |
|
|
|
|
| |||
課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(285) | 節 | 50 | 1.6 | 80 | 外聘講師鐘點費 | ||||
課鐘點、稿費、出席審查及查詢費(285) | 節 | 450 | 0.8 | 360 | 內聘講師鐘點費 | ||||
2服務費用小計 | 1,029.5 | ||||||||
3材料及用品費 | 使用材料費(31) | 設備零件(315) | 式 | 1 | 785 | 785 | 專題製作及研習材料 | ||
用品消耗(32) | 辦公(事務)用品(321) | 式 | 1 | 100 | 100 | 辦公用品 | |||
報章什誌(322) | 式 | 1 | 30 | 30 | 研習報章書籍 | ||||
其他(32Y) | 式 | 1 | 74.5 | 74.5 | 其他消耗品 | ||||
3材料及用品費小計 | 989.5 | ||||||||
4租金、償債與利息 | 交通及運輸設備租金(44) | 車租(442) | 車次 | 10 | 9 | 90 | 校外教學租車費 | ||
6稅捐及規費(強制費) | 規費(66) | 行政規費與強制費及(661) |
|
|
|
|
| ||
其他(66Y) |
|
|
|
|
| ||||
7會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動 | 捐助、補助與獎助(72) | 獎助學員生給與(726) |
|
|
|
|
| ||
其他(72Y) |
|
|
|
|
| ||||
競賽及交流活動費(75) | 交流活動費(752) | 式 | 1 | 170 | 170 | 辦理研習及企業交流活動用 | |||
9其他 | 其他支出(91) | 其他(91Y) | 式 | 1 | 10 | 10 | 其他用品 | ||
經常門合計(1+2+3+4+6+7+9) | 2,339 | ||||||||
總 計(一)+(二) | 5,000 | ||||||||
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長: