表四 三年經費概算表
學校全銜:臺北市立南港高級工業職業學校
單位:仟元
編號 | 辦理子計畫/課程名稱 | 年度 | 申請領先計畫補助金額 | 主管機關核列經費 | ||
資本門 | 經常門 | 資本門 | 經常門 | |||
1 | 專業與跨領域課程研發與教學精進社群策略方案 | 104 | 263 | 237 |
|
|
105 | 266 | 234 |
|
| ||
106 | 251 | 249 |
|
| ||
2 | 教學拔尖.潛能精進計畫 | 104 | 526 | 474 |
|
|
105 | 533 | 468 |
|
| ||
106 | 503 | 497 |
|
| ||
3 | 試探多元.進路發展計畫 | 104 | 1576 | 1424 |
|
|
105 | 1596 | 1403 |
|
| ||
106 | 1509 | 1491 |
|
| ||
4 | 分組學習.活化教學計畫 | 104 | 262 | 237 |
|
|
105 | 265 | 234 |
|
| ||
106 | 253 | 249 |
|
| ||
經費合計 | 7,803 | 7,197 |
|
|
承辦人: 主辦主任: 會計主任: 校長: